Kromopan SIL Putty Soft to A-silikon o konsystencji putty, mieszany ręcznie, w słoikach, w wersjach normal set i fast set. Lascod podaje, że materiały tej serii po wyciśnięciu pozostają na miejscu, a pod naciskiem dobrze płyną i przylegają do zębów i tkanek miękkich. Cała linia ma przy tym kąt zwilżania poniżej 10°. Putty ma lekki zapach mięty. Służy do wycisku wstępnego w technice dwuetapowej putty/wash oraz w technice sandwich.
Ceny na tej stronie dotyczą opakowania 300 ml.
| normal set / fast set | |
|---|---|
| Typ materiału | A-silikon |
| Konsystencja | putty |
| Klasa czasu | normal set: normalna fast set: szybka (fast) |
| Sposób mieszania | ręcznie |
| Postać | pasta |
| Rodzaj opakowania | słoik |
| normal set / fast set | |
|---|---|
| Mieszanie | 30 s |
| Czas pracy | normal set: 2 min 30 s (2 °C) fast set: 1 min 15 s (2 °C) |
| W jamie ustnej | normal set: ≥ 2 min 15 s (2 °C) fast set: ≥ 1 min 30 s (2 °C) |
| Czas wiązania | brak danych |
| normal set / fast set | |
|---|---|
| Czas do odlania | odlew najwcześniej 30 min po wyjęciu z ust |
| Stabilność wymiarowa | liniowa zmiana wymiarów po 24 h: -0,02% |
| Norma | ISO 4823 typ 0 |
| Twardość Shore A | 50 |
| Hydrofilowość | kąt zwilżania poniżej 10° |
| Skanowalność | brak danych |
| Tiksotropia | tak |
| Odkształcenie przy ściskaniu | 4% |
| Odprężenie elastyczne | 99,9% |
| Odwzorowanie detali | 25 µm |
| normal set / fast set | |
|---|---|
| Proporcje | 1:1 (dwie pasty odmierzane kolorowymi łyżeczkami) |
| Technika wycisku | dwuetapowa putty/wash, sandwich |
| Zastosowanie | wyciski wstępne (pierwszy wycisk) |
| Wersje | normal set, fast set |
| Opakowania i kody | KRS010 normal set / KRS510 fast set: 2 słoiki po 300 ml (600 ml) baza + katalizator |
| Rodzina Kromopan SIL (KromopanSil) | Kromopan SIL A-silicone Putty Hard 300 ml x 2 szt. Lascod Kromopan Sil A-Silicone Light Body X Lascod |
Źródło: dokumentacja producenta (instrukcja użycia, strona produktu, katalog). Stan na 29.10.2026.