Estelite Universal Flow Medium to płynny, światłoutwardzalny kompozyt Tokuyama w lepkości Medium, podawany ze strzykawki. Producent oferuje tę linię w trzech lepkościach, High, Medium i Super Low, do różnych zastosowań. Kolory opalescencyjne OPA służą do blokowania prześwitu ciemnego tła w klasach III i IV. Jest radiocieniujący. Stosuje się go w odcinku przednim i bocznym, jako podkład, do wypełniania podcieni przed pracami pośrednimi i do napraw porcelany i kompozytu.
Ceny na tej stronie dotyczą opakowania 1,8 g.
| Klasa materiału | brak danych |
| Konsystencja | płynna (flow) |
| Bulk-fill | brak danych |
| Utwardzanie | światłem |
| Forma podania | strzykawka |
| Radiocieniujący | tak |
| Termin producenta | low viscosity light-cured composite resin |
| Maksymalna warstwa | 1,7-2,4 mm |
| Czas naświetlania | 10 s przy 1200 mW/cm² (LED), przyrost 2,0 mm (A5 1,8; OPA 1,5); 3 s przy 2300 mW/cm² (LED), przyrost 1,7 mm (A5 1,5; OPA 1,2) |
| Wypełniacz (% wag.) | 71% |
| Wypełniacz (% obj.) | 57% |
| Wielkość cząstek | 100-300 nm (średnio 200 nm) |
| Radiocieniowość | ≥ 1 mm Al |
| Norma | ISO 4049 typ 1 klasa 2 grupa 1 |
| System kolorów | brak danych |
| Liczba kolorów | 12 |
| Kolory opakerowe | tak |
| Kolory | CE, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, OPA2, OPA3, OPA4 |
| Zastosowanie | odcinek przedni, odcinek boczny, podkład, wypełnianie podcieni przed pracami pośrednimi, naprawy porcelany i kompozytu |
| Opakowania i kody | 1 strzykawka 1,7 g + 6 końcówek |
| Rodzina Estelite Flow | Estelite Universal Flow High L Estelite Universal Flow Medium A1 1,8g Estelite Universal Flow Medium A3 Estelite Universal Flow SuperLow 1,8g Estelite Flow strzykawka |
Źródło: dokumentacja producenta (instrukcja użycia, strona produktu). Stan na 31.10.2026.